|
Ürün ayrıntıları:
|
| Materil: | % 100 P | Ağırlık: | 164 GSM |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | 57/58 '' | Stil: | Kabartılmış |
| İplik numarası: | 75D * 75D | Bitiş: | PD |
| Vurgulamak: | pu kaplı polyester kumaş,polyester vinil kaplı kumaş |
||
Rüzgar Ceket Ve Ceket için% 100 Kaplamalı Polyester 2/1 Dimi Twisted Kaplama Hafıza Kumaş
1. Açıklamaları:
Bu kumaş bir hatıra kumaşıdır.% 100 polyesterden oluşur ve iplik numarası 75D * 75D'dir. Kırışmaya dayanıklı, büzülmeye dayanıklı, örtü, kaygan ve ütülenmeyen efektlerin kendine has özellikleri vardır. Giysiler, astar vb.
2. temel hizmet :
(1) .Ücretsiz numune ve numune analizi.
(2). Hızlı tepki.
(3) .multiple ödeme koşulları.
(4). Kalite denetimi.
3. satış sonrası servis:
Ürünümüzün her türlü sorunu. Hemen bizimle iletişime geçin, bunu çözmek için yardımcı olacağız.
4. Liyakat:
1. benzersiz bellek fonksiyonu ve rahat el hissi ile, başka bir fiber ile değiştirilemez;
2. kumaş yumuşak ve parlak, kumaş ipek ile karşılaştırılabilir;
3. Anti-kırışıklık, shrink geçirmez, örtü, kayganlık ve ütüleme etkisi benzersiz özelliklerdir;
4. terleme ve anti-ultraviyole işlevi ve güneş ışığından korunma, böylece insanlar ve doğa her zaman mükemmel bir birliktelik sağlar;
5. Üstün antibakteriyel, anti-fungal ve cilt bakımı, böylece cildiniz bahar gibidir;
5. Uygulama:
YEMEK VE YUMUŞAK | Pürüzsüz ve parlak kumaş, gaz alanını kaybetmeden genel bir zerafet. |
Dayanıklı ve su geçirmez | Hafif, sarkık, şık, doğal gerilmiş kıyafet. |
6. Kalite kontrol :
Biz sıkı kalite kontrol sistemi ve profesyonel kalite kontrol hattı ve insanlar var.
| özellik | Yöntem | Standart |
| Yıkama | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
| terleme | ISO 105 E04 | 3-4 |
| ışık | ISO 105 B02 | 3-4 |
| Boya Transferi | AATCC 163 | 3-4 |
| Islak / Kuru Kırma | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
| Yırtılma Dayanımı | EN ISO 13937-1 | 80N'nin altında 12N; 80g üzeri 15N |
| Dikiş kayma | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| Patlama gücü | BS EN ISO 13938 | B 40BL (örgü) |
| Yapışma Direnci | ASTM-D-3939 | 4 (örgü) |
| Gerilme direnci | BS EN ISO 13934-2 | > 35bl |
| Aşınma direnci | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Tekerlek | PU > 1500r |
| Aşınma direnci | EN ISO 12947-2 | Kumaş > 20000r |
| Boncuklanma direnci | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| Su geçirmezlik | AATCC-22-2010 | |
| Su direnci | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (müşteri isteğine göre) |
| Hava geçirgenliği | ASTM D737 | |
| Su Buharı Geçirgenliği | ASTM E96 | 3000 g / m2 / 24 saat |
| Lamine Kumaşın Yapışma Dayanımı | AATCC-D2714-07 (Kuru Temizleme) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
7. Daha fazla resim :



İlgili kişi: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503