Ürün ayrıntıları:
|
Materil: | % 100 P | Ağırlık: | 110 gsm |
---|---|---|---|
Genişlik: | 57/58 '' | Stil: | Ribstop |
İplik numarası: | 100D + 100D * 50D + 50D | Özelliği: | Çift katmanlı kumaş |
Vurgulamak: | Polyester katyonik kumaş,su geçirmez rüzgar geçirmez kumaş |
Spor Giyim İçin% 100 P Katyonik Kumaş Ribstop Çift Katman ClothTwo tonlu Kaplama Nefes
1. Açıklamaları:
Çift katlı kumaş nedir? Çift kumaştan ne yapılabilir? İki veya daha fazla sayıda bağımsız atkı ipliği takımı ile örülmüş iki veya daha fazla bağımsız çözgü ipliği kümesinden oluşan bir çift katlı kumaşa çift katmanlı bir kumaş denir.
Çift katlı kumaşta, üst çözgü ve üst atkı saatin çözgü ve saat atkı olarak adlandırılır. Alt tabakanın çözgü ve atkı iç ve iç atkı olarak adlandırılır. İç çözgü ve iç atkının iç içe geçirilmesi iç kumaş olarak adlandırılır ve kumaşın üst ve alt katmanlarının birbirine geçme noktası birleşme noktası olarak adlandırılır.
2. Özellikler:
isim | Katyonik Kumaş |
Malzeme | 100 polyester |
destek | Kaplama, özelleştirmek |
İplik sayısı | 100D + 100D * 50D + 50D |
Ağırlık | 110 GSM |
Genişlik | 57/58 '' |
Renk | çeşitli renkler mevcut |
Standart | REACH, ROHS, EN71-3 ile tanışabilir |
Adedi | 1000m |
Tedarik yeteneği | Aylık 2000.000m |
Yükleme adet | yaklaşık 40000m / 20 "konteyner |
paketleme | 50m gibi rulolar veya ihtiyaçlarınıza göre, çoklu torbalar, vakumlu paketleme |
teslim | 10-15days |
Ödeme koşulu | / T |
3 Özellikler:
Yumuşak, hafif ve nefes alabilen malzemelerden yapılabilir. Ayrıca, dış giyim kumaşları veya modaya özel kumaşlar gibi çok kalın, zarif ürünler de üretebilir.
Katyon, hammaddelerde dokunan polyesterin iki farklı çeşididir ve değişik boyalar kullanılarak modifiye polyester elyaf, modifiye polyester elyaf ve normal polyester elyaf içerir, katyonik kumaş iki renkte boyanabilir, bir seferde boyanmış polyester, boya katyonları, çift renk etkisi olabilir.
4. Kalite kontrol:
özellik | Yöntem | Standart |
Yıkama | BS EN ISO 105 C06 Test AC | 3-4 |
terleme | ISO 105 E04 | 3-4 |
ışık | ISO 105 B02 | 3-4 |
Boya transferi | AATCC 163 | 3-4 |
Islak / Kuru Crocking | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
Yırtılma mukavemeti | EN ISO 13937-1 | 12N 80g'nin altında; 15g Üstü 80g |
Dikiş kayması | EN ISO 13936-1 | > 200N |
Patlama gücü | BS EN ISO 13938 | B 40BL (örgü) |
Snagging Direnci | ASTM-D-3939 | 4 (örgü) |
Gerilme direnci | BS EN ISO 13934-2 | Bl 35bl |
Aşınma direnci | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / Tekerlekli | PU > 1500r |
Aşınma direnci | EN ISO 12947-2 | Kumaş > 20000r |
Boncuklanma direnci | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
Su iticiliği | AATCC-22-2010 | |
Su direnci | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (müşteri ihtiyaçlarına göre) |
Hava geçirgenliği | ASTM D737 | |
Su Buharı Geçirgenliği | ASTM E96 | 3000 g / m2 / 24 saat |
Lamine Kumaşın Yapışma Dayanımı | AATCC-D2714-07 (Kuru Temizleme) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
PH | 4.0-7.5 |
5. Daha fazla resim :
İlgili kişi: Ms. Sara Shi
Tel: +86-15906251086
Faks: 86-512-6365-9503